上尾市上野 全5棟
現地写真
~新築分譲~ 全体区画図
1号棟間取り図
2号棟間取り図
3号棟間取り図
4号棟間取り図
5号棟間取り
アクセス
●JR高崎線「上尾」駅、 バス乗車18分、「平方上野」停徒歩3分
物件概要
所在地 | 上尾市大字上野字三塚103番1 |
---|---|
交通 | JR高崎線「上尾」駅バス乗車18分、「平方上野」停徒歩3分 |
総棟数 | 5棟 |
販売棟数 | 5棟 |
設備 | 公営水道、東京電力、都市ガス、本下水 |
土地面積 | 117.07㎡(33.59坪)~137.62㎡(41.63坪)※協定地を含む |
建物面積 | 99.71㎡(30.15坪)~113.79㎡(34.41坪) |
販売価格帯 | 2,998万円~3,498万円 |
道路 | 分譲地内4.0m開発道路42条1項2号、南7.2m公道 |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 完成済み |
建築確認番号 | 第23UDI1W建07559号他 |
その他制限 | 景観法、法22条区域、 |
備考 | 清掃施設持分:1.67㎡×1/5 |
協定道路 | 3.4.5号棟の協定部分については地役権設定を行います。 |
お問い合わせはこちら
TEL:0120-6340-75
むさしの ならここ
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
LINEからお問い合わせ出来ます!
お気軽にお問い合わせください。