貸マンション 中央区 日本橋箱崎町 (茅場町駅) 4階 1LDK
賃料 | 18.3万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 茅場町駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||||
築年月 | 2020年1月(築5年) | 面積 | 40.06㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 角部屋 二人入居可 3面採光 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ日比谷線 / 茅場町駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ半蔵門線 / 水天宮前駅 徒歩6分 都営浅草線 / 日本橋駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 18.3万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初回保証料:96,500円、 ルームクリーニング代(解約時):88,000円、 短期解約違約金(1年以内):183,000円、 駐輪場登録料:3,300円 | 保険等 | 加入要 / 三井住友海上保険 2年間 19,580円 |
維持費等 | 月額保証料:1,930円/月 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料=賃料・共益費×50%(ジャックス) 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.06㎡ | 階建/階 | 11階建/4階 |
築年月 | 2020年1月(築5年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 その他:敷金1ヶ月追加。 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2025年01月下旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6984006233 | ||
情報公開日 | 2024/10/29 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
むさし野不動産(株)
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/さいたま新都心 徒歩15分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2丁目424 コーフクビル3階
- TEL:
- 048-783-3435
- FAX:
- 048-783-3437
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(3)第22678号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。